기차 4개 구간
군산 ⇔ 영등포
군산 → 영등포
군산 → 영등포 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 05:34 | 05:34 |
|---|
| 막차 | 20:26 | 20:26 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 58분~3시간 28분 | 2시간 58분~3시간 28분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 21,000원 · 새마을호 21,000원 | 무궁화호 21,000원 · 새마을호 21,000원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
영등포 → 군산
영등포 → 군산 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 05:42 | 05:42 |
|---|
| 막차 | 20:53 | 20:53 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 57분~3시간 23분 | 2시간 57분~3시간 23분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 21,000원 · 새마을호 21,000원 | 무궁화호 21,000원 · 새마을호 21,000원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
군산 ⇔ 용산
군산 → 용산
군산 → 용산 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 05:34 | 05:34 |
|---|
| 막차 | 20:26 | 20:26 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 8분~3시간 41분 | 3시간 8분~3시간 41분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 21,600원 · 새마을호 21,600원 | 무궁화호 21,600원 · 새마을호 21,600원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
용산 → 군산
용산 → 군산 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 05:32 | 05:32 |
|---|
| 막차 | 20:43 | 20:43 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 7분~3시간 35분 | 3시간 7분~3시간 35분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 21,600원 · 새마을호 21,600원 | 무궁화호 21,600원 · 새마을호 21,600원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
군산 ⇔ 익산
군산 → 익산
군산 → 익산 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 09:03 | 09:03 |
|---|
| 막차 | 00:12 | 00:12 |
|---|
| 걸린 시간 | 17분~22분 | 17분~22분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 4,800원 · 새마을호 4,800원 | 무궁화호 4,800원 · 새마을호 4,800원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
익산 → 군산
익산 → 군산 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 05:15 | 05:15 |
|---|
| 막차 | 20:07 | 20:07 |
|---|
| 걸린 시간 | 18분~22분 | 18분~22분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 4,800원 · 새마을호 4,800원 | 무궁화호 4,800원 · 새마을호 4,800원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
군산 ⇔ 천안
군산 → 천안
군산 → 천안 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 05:34 | 05:34 |
|---|
| 막차 | 20:26 | 20:26 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간~2시간 22분 | 2시간~2시간 22분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 12,600원 · 새마을호 12,600원 | 무궁화호 12,600원 · 새마을호 12,600원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
천안 → 군산
천안 → 군산 기차 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 15회 | 15회 |
|---|
| 첫차 | 06:48 | 06:48 |
|---|
| 막차 | 21:59 | 21:59 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 56분~2시간 16분 | 1시간 56분~2시간 16분 |
|---|
| 요금 | 무궁화호 12,600원 · 새마을호 12,600원 | 무궁화호 12,600원 · 새마을호 12,600원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 15회 · 토·일 11월 01일 15회
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인 군산 ⇔ 대전, 군산 ⇔ 서대전
출처: 국토교통부_(TAGO)_열차정보
고속버스 2개 구간
군산 ⇔ 센트럴시티(서울)
군산 → 센트럴시티(서울)
군산 → 센트럴시티(서울) 고속버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 51회 | 55회 |
|---|
| 첫차 | 05:00 | 05:40 |
|---|
| 막차 | 22:00 | 22:00 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 25분 | 2시간 25분 |
|---|
| 요금 | 고속 16,400원 · 우등 23,900원 · 프리미엄 31,000원 · 심야프리미엄 37,200원 | 고속 16,400원 · 우등 23,900원 · 프리미엄 31,000원 · 심야프리미엄 37,200원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 51회 · 토·일 11월 01일 55회
센트럴시티(서울) → 군산
센트럴시티(서울) → 군산 고속버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 50회 | 55회 |
|---|
| 첫차 | 06:00 | 06:00 |
|---|
| 막차 | 23:50 | 23:50 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분 | 2시간 30분 |
|---|
| 요금 | 고속 16,400원 · 우등 23,900원 · 심야우등 28,600원 · 프리미엄 31,000원 · 심야프리미엄 37,200원 | 고속 16,400원 · 우등 23,900원 · 심야우등 28,600원 · 프리미엄 31,000원 · 심야프리미엄 37,200원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 50회 · 토·일 11월 01일 55회
군산대야 ⇔ 센트럴시티(서울)
군산대야 → 센트럴시티(서울)
군산대야 → 센트럴시티(서울) 고속버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 | 3회 |
|---|
| 첫차 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 막차 | 17:40 | 17:40 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분 | 2시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 23,900원 | 우등 23,900원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 3회 · 토·일 11월 01일 3회
센트럴시티(서울) → 군산대야
센트럴시티(서울) → 군산대야 고속버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 | 3회 |
|---|
| 첫차 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 막차 | 17:20 | 17:20 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분 | 2시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 23,900원 | 우등 23,900원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 3회 · 토·일 11월 01일 3회
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인 군산 ⇔ 광주(유·스퀘어), 군산 ⇔ 대전복합, 군산 ⇔ 동대구, 군산 ⇔ 동서울, 군산 ⇔ 부산, 군산 ⇔ 서울경부, 군산 ⇔ 서울남부, 군산 ⇔ 익산, 군산 ⇔ 인천공항T1, 군산 ⇔ 인천공항T2, 군산 ⇔ 전주
출처: 국토교통부_(TAGO)_고속버스정보
시외버스 12개 구간
군산 ⇔ 광주(유·스퀘어)
군산 → 광주(유·스퀘어)
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
광주(유·스퀘어) → 군산
광주(유·스퀘어) → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 14회 | 14회 |
|---|
| 첫차 | 06:30 | 06:30 |
|---|
| 막차 | 20:30 | 20:30 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 1분~2시간 10분 | 2시간 1분~2시간 10분 |
|---|
| 요금 | 우등 20,300원 · 일반 15,600원 | 우등 20,300원 · 일반 15,600원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 14회 · 토·일 11월 01일 14회
군산 ⇔ 김제
군산 → 김제
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
김제 → 군산
김제 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 | 2회 |
|---|
| 첫차 | 19:40 | 19:40 |
|---|
| 막차 | 23:59 | 23:59 |
|---|
| 걸린 시간 | 49분~1시간 | 49분~1시간 |
|---|
| 요금 | 일반 5,000원 | 일반 5,000원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 2회 · 토·일 11월 01일 2회
군산 ⇔ 대구서부
군산 → 대구서부
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
대구서부 → 군산
대구서부 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 10회 | 10회 |
|---|
| 첫차 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 막차 | 19:30 | 19:30 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 40분 | 3시간 40분 |
|---|
| 요금 | 우등 30,500원 · 일반 23,500원 | 우등 30,500원 · 일반 23,500원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 10회 · 토·일 11월 01일 10회
군산 ⇔ 대전복합
군산 → 대전복합
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
대전복합 → 군산
대전복합 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 9회 | 9회 |
|---|
| 첫차 | 08:30 | 08:30 |
|---|
| 막차 | 17:30 | 17:30 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 30분 | 1시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 16,700원 · 일반 12,900원 | 우등 16,700원 · 일반 12,900원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 9회 · 토·일 11월 01일 9회
군산 ⇔ 마산
군산 → 마산
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
마산 → 군산
마산 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 | 3회 |
|---|
| 첫차 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 막차 | 15:40 | 15:40 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 | 4시간 |
|---|
| 요금 | 우등 33,900원 · 일반 26,100원 | 우등 33,900원 · 일반 26,100원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 3회 · 토·일 11월 01일 3회
군산 ⇔ 목포
군산 → 목포
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
목포 → 군산
목포 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 | 4회 |
|---|
| 첫차 | 10:40 | 10:40 |
|---|
| 막차 | 18:25 | 18:25 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분 | 2시간 30분 |
|---|
| 요금 | 일반 19,200원 | 일반 19,200원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 4회 · 토·일 11월 01일 4회
군산 ⇔ 부산동부
군산 → 부산동부
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
부산동부 → 군산
부산동부 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 7회 | 7회 |
|---|
| 첫차 | 08:05 | 08:05 |
|---|
| 막차 | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 | 4시간 |
|---|
| 요금 | 우등 38,000원 | 우등 38,000원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 7회 · 토·일 11월 01일 7회
군산 ⇔ 성남
군산 → 성남
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
성남 → 군산
성남 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 | 3회 |
|---|
| 첫차 | 10:35 | 10:35 |
|---|
| 막차 | 19:30 | 19:30 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 | 3시간 |
|---|
| 요금 | 우등 25,100원 | 우등 25,100원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 2회 · 토·일 11월 01일 3회
군산 ⇔ 유성복합
군산 → 유성복합
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
유성복합 → 군산
유성복합 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 | 4회 |
|---|
| 첫차 | 10:35 | 10:35 |
|---|
| 막차 | 19:30 | 19:30 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 39분 | 1시간 39분 |
|---|
| 요금 | 일반 11,800원 | 일반 11,800원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 4회 · 토·일 11월 01일 4회
군산 ⇔ 인천
군산 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 → 군산
인천 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 8회 | 8회 |
|---|
| 첫차 | 08:30 | 08:30 |
|---|
| 막차 | 19:20 | 19:20 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분 | 2시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 24,600원 · 일반 18,900원 | 우등 24,600원 · 일반 18,900원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 8회 · 토·일 11월 01일 8회
군산 ⇔ 천안
군산 → 천안
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
천안 → 군산
천안 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 | 3회 |
|---|
| 첫차 | 07:30 | 07:30 |
|---|
| 막차 | 14:55 | 14:55 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분~4시간 40분 | 2시간 30분~4시간 40분 |
|---|
| 요금 | 우등 16,400원 · 일반 12,600원 | 우등 16,400원 · 일반 12,600원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 3회 · 토·일 11월 01일 3회
군산 ⇔ 청주
군산 → 청주
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
청주 → 군산
청주 → 군산 시외버스 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 | 4회 |
|---|
| 첫차 | 09:20 | 09:20 |
|---|
| 막차 | 17:55 | 17:55 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 50분 | 2시간 50분 |
|---|
| 요금 | 일반 17,400원 | 일반 17,400원 |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 4회 · 토·일 11월 01일 4회
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인 군산 ⇔ 경주시외, 군산 ⇔ 고양종합, 군산 ⇔ 동서울, 군산 ⇔ 보령, 군산 ⇔ 부안, 군산 ⇔ 서울남부, 군산 ⇔ 서천, 군산 ⇔ 세종시, 군산 ⇔ 수원터미널, 군산 ⇔ 순천, 군산 ⇔ 울산, 군산 ⇔ 익산, 군산 ⇔ 인천공항2터미널, 군산 ⇔ 전주시외터미널, 군산 ⇔ 정읍
출처: 국토교통부_(TAGO)_시외버스정보
항공 1개 구간
군산공항 ⇔ 제주국제공항
군산공항 → 제주국제공항
군산공항 → 제주국제공항 항공 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 | 2회 |
|---|
| 첫차 | 09:40 | 09:40 |
|---|
| 막차 | 14:20 | 14:20 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 | 1시간 |
|---|
| 요금 | — | — |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 2회 · 토·일 11월 01일 2회
제주국제공항 → 군산공항
제주국제공항 → 군산공항 항공 요약 | 평일 11월 02일 | 토·일 11월 01일 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 | 2회 |
|---|
| 첫차 | 07:55 | 07:55 |
|---|
| 막차 | 12:40 | 12:40 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 | 1시간 |
|---|
| 요금 | — | — |
|---|
출발 시각 전체 평일 11월 02일 2회 · 토·일 11월 01일 2회
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인 군산공항 ⇔ 광주공항, 군산공항 ⇔ 김포국제공항, 군산공항 ⇔ 김해국제공항, 군산공항 ⇔ 대구국제공항, 군산공항 ⇔ 무안국제공항, 군산공항 ⇔ 사천공항, 군산공항 ⇔ 양양국제공항, 군산공항 ⇔ 여수공항, 군산공항 ⇔ 울산공항, 군산공항 ⇔ 원주공항, 군산공항 ⇔ 인천국제공항, 군산공항 ⇔ 청주국제공항, 군산공항 ⇔ 포항경주공항
출처: 국토교통부_(TAGO)_국내항공운항정보
시간표 자료
routes의 count 0은 TAGO에 배차가 없다는 뜻이지 운행이 없다는 뜻이 아니다. 시외버스정보는 군산 출발 배차와 전주·익산 등 전북 안 노선을 주지 않는다(도착편만 일부 터미널에서 나온다).
열차 요금(adultcharge)은 같은 구간이면 무궁화호·새마을호가 같은 값으로 나온다 — 등급별 운임이 아닐 수 있어 화면에는 '국토교통부 TAGO 기준'으로 표시하거나 코레일 조회를 안내한다.
항공 요금(fare_economy·fare_prestige)은 응답이 0을 준다 — 요금 없음이라는 뜻이라 '0원'으로 쓰지 않는다.
시각은 조회한 기준일 하루의 배차다. 다른 날은 코레일·코버스·버스타고·티머니·항공사에서 조회한다.
- 제공 기관
- 국토교통부
- 배차 날짜
- 평일 11월 02일(월) · 토·일 11월 01일(일)