해 뜨고 지는 시각 · 계산값
군산 일출·일몰 시간
11월 16일(월)오늘해 뜨는 시각 07:10해 지는 시각 17:25
낮 길이 10시간 15분 · 시민박명 06:43–17:52
군산의 중심 좌표(북위 35.97° · 동경 126.74°)에서 계산한 값입니다. 섬이나 산 가까이에서는 1~2분 다를 수 있습니다. 오늘부터 120일을 월별 표로 실었습니다.
표에서 찾은 날
가장 이른 일몰
17:19
11월 29일(일)
가장 늦은 일출
07:44
1월 2일(토)
가장 짧은 낮
9시간 43분
12월 16일(수)
위 값은 아래 표의 시각만으로 찾았습니다(분 단위).
날짜별 일출·일몰 시각 120일
2026-11-16 ~ 2027-03-15. 시민박명: 해 뜨기 전과 해 진 뒤에도 하늘이 밝은 때. 시작은 아침, 끝은 저녁입니다. 토요일·일요일은 색으로 구분했습니다.
2026년 11월
일출 07:10~07:24 · 일몰 17:25~17:19
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 16일오늘 | 월 | 06:43 | 07:10 | 17:25 | 17:52 |
| 11월 17일 | 화 | 06:44 | 07:11 | 17:25 | 17:52 |
| 11월 18일 | 수 | 06:45 | 07:12 | 17:24 | 17:51 |
| 11월 19일 | 목 | 06:45 | 07:13 | 17:23 | 17:51 |
| 11월 20일 | 금 | 06:46 | 07:14 | 17:23 | 17:50 |
| 11월 21일 | 토 | 06:47 | 07:15 | 17:22 | 17:50 |
| 11월 22일 | 일 | 06:48 | 07:16 | 17:22 | 17:50 |
| 11월 23일 | 월 | 06:49 | 07:17 | 17:21 | 17:49 |
| 11월 24일 | 화 | 06:50 | 07:18 | 17:21 | 17:49 |
| 11월 25일 | 수 | 06:51 | 07:19 | 17:21 | 17:48 |
| 11월 26일 | 목 | 06:52 | 07:20 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 27일 | 금 | 06:53 | 07:21 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 28일 | 토 | 06:54 | 07:22 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 29일 | 일 | 06:55 | 07:23 | 17:19 | 17:47 |
| 11월 30일 | 월 | 06:56 | 07:24 | 17:19 | 17:47 |
2026년 12월
일출 07:25~07:43 · 일몰 17:19~17:29
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 06:56 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 2일 | 수 | 06:57 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 3일 | 목 | 06:58 | 07:26 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 4일 | 금 | 06:59 | 07:27 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 5일 | 토 | 07:00 | 07:28 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 6일 | 일 | 07:01 | 07:29 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 7일 | 월 | 07:02 | 07:30 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 8일 | 화 | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 9일 | 수 | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 10일 | 목 | 07:04 | 07:32 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 11일 | 금 | 07:05 | 07:33 | 17:19 | 17:48 |
| 12월 12일 | 토 | 07:05 | 07:34 | 17:19 | 17:48 |
| 12월 13일 | 일 | 07:06 | 07:34 | 17:20 | 17:48 |
| 12월 14일 | 월 | 07:07 | 07:35 | 17:20 | 17:48 |
| 12월 15일 | 화 | 07:07 | 07:36 | 17:20 | 17:49 |
| 12월 16일 | 수 | 07:08 | 07:37 | 17:20 | 17:49 |
| 12월 17일 | 목 | 07:09 | 07:37 | 17:21 | 17:49 |
| 12월 18일 | 금 | 07:09 | 07:38 | 17:21 | 17:50 |
| 12월 19일 | 토 | 07:10 | 07:38 | 17:22 | 17:50 |
| 12월 20일 | 일 | 07:10 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 12월 21일 | 월 | 07:11 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 12월 22일 | 화 | 07:11 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 12월 23일 | 수 | 07:12 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 12월 24일 | 목 | 07:12 | 07:41 | 17:24 | 17:53 |
| 12월 25일 | 금 | 07:13 | 07:41 | 17:25 | 17:53 |
| 12월 26일 | 토 | 07:13 | 07:42 | 17:25 | 17:54 |
| 12월 27일 | 일 | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:54 |
| 12월 28일 | 월 | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:55 |
| 12월 29일 | 화 | 07:14 | 07:43 | 17:27 | 17:56 |
| 12월 30일 | 수 | 07:14 | 07:43 | 17:28 | 17:56 |
| 12월 31일 | 목 | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:57 |
2027년 1월
일출 07:43~07:35 · 일몰 17:29~17:58
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:58 |
| 1월 2일 | 토 | 07:15 | 07:44 | 17:30 | 17:59 |
| 1월 3일 | 일 | 07:15 | 07:44 | 17:31 | 17:59 |
| 1월 4일 | 월 | 07:16 | 07:44 | 17:32 | 18:00 |
| 1월 5일 | 화 | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:01 |
| 1월 6일 | 수 | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:02 |
| 1월 7일 | 목 | 07:16 | 07:44 | 17:34 | 18:03 |
| 1월 8일 | 금 | 07:16 | 07:44 | 17:35 | 18:03 |
| 1월 9일 | 토 | 07:16 | 07:44 | 17:36 | 18:04 |
| 1월 10일 | 일 | 07:16 | 07:44 | 17:37 | 18:05 |
| 1월 11일 | 월 | 07:16 | 07:44 | 17:38 | 18:06 |
| 1월 12일 | 화 | 07:16 | 07:44 | 17:39 | 18:07 |
| 1월 13일 | 수 | 07:15 | 07:43 | 17:40 | 18:08 |
| 1월 14일 | 목 | 07:15 | 07:43 | 17:41 | 18:09 |
| 1월 15일 | 금 | 07:15 | 07:43 | 17:42 | 18:10 |
| 1월 16일 | 토 | 07:15 | 07:43 | 17:43 | 18:11 |
| 1월 17일 | 일 | 07:15 | 07:42 | 17:44 | 18:12 |
| 1월 18일 | 월 | 07:14 | 07:42 | 17:45 | 18:13 |
| 1월 19일 | 화 | 07:14 | 07:42 | 17:46 | 18:13 |
| 1월 20일 | 수 | 07:14 | 07:41 | 17:47 | 18:14 |
| 1월 21일 | 목 | 07:13 | 07:41 | 17:48 | 18:15 |
| 1월 22일 | 금 | 07:13 | 07:40 | 17:49 | 18:16 |
| 1월 23일 | 토 | 07:12 | 07:40 | 17:50 | 18:17 |
| 1월 24일 | 일 | 07:12 | 07:39 | 17:51 | 18:18 |
| 1월 25일 | 월 | 07:11 | 07:39 | 17:52 | 18:19 |
| 1월 26일 | 화 | 07:11 | 07:38 | 17:53 | 18:20 |
| 1월 27일 | 수 | 07:10 | 07:38 | 17:54 | 18:21 |
| 1월 28일 | 목 | 07:10 | 07:37 | 17:55 | 18:22 |
| 1월 29일 | 금 | 07:09 | 07:36 | 17:56 | 18:23 |
| 1월 30일 | 토 | 07:09 | 07:36 | 17:57 | 18:24 |
| 1월 31일 | 일 | 07:08 | 07:35 | 17:58 | 18:25 |
2027년 2월
일출 07:34~07:05 · 일몰 17:59~18:26
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 07:07 | 07:34 | 17:59 | 18:26 |
| 2월 2일 | 화 | 07:06 | 07:33 | 18:00 | 18:27 |
| 2월 3일 | 수 | 07:06 | 07:33 | 18:01 | 18:28 |
| 2월 4일 | 목 | 07:05 | 07:32 | 18:02 | 18:29 |
| 2월 5일 | 금 | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:30 |
| 2월 6일 | 토 | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:31 |
| 2월 7일 | 일 | 07:02 | 07:29 | 18:06 | 18:32 |
| 2월 8일 | 월 | 07:02 | 07:28 | 18:07 | 18:33 |
| 2월 9일 | 화 | 07:01 | 07:27 | 18:08 | 18:34 |
| 2월 10일 | 수 | 07:00 | 07:26 | 18:09 | 18:35 |
| 2월 11일 | 목 | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:36 |
| 2월 12일 | 금 | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:37 |
| 2월 13일 | 토 | 06:57 | 07:23 | 18:12 | 18:38 |
| 2월 14일 | 일 | 06:56 | 07:22 | 18:13 | 18:39 |
| 2월 15일 | 월 | 06:55 | 07:21 | 18:14 | 18:40 |
| 2월 16일 | 화 | 06:54 | 07:20 | 18:15 | 18:41 |
| 2월 17일 | 수 | 06:53 | 07:19 | 18:16 | 18:42 |
| 2월 18일 | 목 | 06:52 | 07:18 | 18:17 | 18:43 |
| 2월 19일 | 금 | 06:50 | 07:17 | 18:18 | 18:44 |
| 2월 20일 | 토 | 06:49 | 07:15 | 18:19 | 18:45 |
| 2월 21일 | 일 | 06:48 | 07:14 | 18:20 | 18:46 |
| 2월 22일 | 월 | 06:47 | 07:13 | 18:21 | 18:47 |
| 2월 23일 | 화 | 06:46 | 07:12 | 18:22 | 18:48 |
| 2월 24일 | 수 | 06:45 | 07:11 | 18:23 | 18:49 |
| 2월 25일 | 목 | 06:43 | 07:09 | 18:24 | 18:49 |
| 2월 26일 | 금 | 06:42 | 07:08 | 18:25 | 18:50 |
| 2월 27일 | 토 | 06:41 | 07:07 | 18:25 | 18:51 |
| 2월 28일 | 일 | 06:40 | 07:05 | 18:26 | 18:52 |
2027년 3월
일출 07:04~06:45 · 일몰 18:27~18:40
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3월 1일 | 월 | 06:38 | 07:04 | 18:27 | 18:53 |
| 3월 2일 | 화 | 06:37 | 07:03 | 18:28 | 18:54 |
| 3월 3일 | 수 | 06:36 | 07:01 | 18:29 | 18:55 |
| 3월 4일 | 목 | 06:35 | 07:00 | 18:30 | 18:56 |
| 3월 5일 | 금 | 06:33 | 06:59 | 18:31 | 18:57 |
| 3월 6일 | 토 | 06:32 | 06:57 | 18:32 | 18:58 |
| 3월 7일 | 일 | 06:30 | 06:56 | 18:33 | 18:58 |
| 3월 8일 | 월 | 06:29 | 06:55 | 18:34 | 18:59 |
| 3월 9일 | 화 | 06:28 | 06:53 | 18:35 | 19:00 |
| 3월 10일 | 수 | 06:26 | 06:52 | 18:36 | 19:01 |
| 3월 11일 | 목 | 06:25 | 06:51 | 18:36 | 19:02 |
| 3월 12일 | 금 | 06:24 | 06:49 | 18:37 | 19:03 |
| 3월 13일 | 토 | 06:22 | 06:48 | 18:38 | 19:04 |
| 3월 14일 | 일 | 06:21 | 06:46 | 18:39 | 19:05 |
| 3월 15일 | 월 | 06:19 | 06:45 | 18:40 | 19:05 |
해 뜨고 지는 시각 자료
군산 일출·일몰·시민박명 계산값
미국 해양대기청(NOAA)이 공개한 태양 위치 계산식으로 도시 중심 좌표에서 요청 시점에 계산합니다. 저장된 값이 아니며, 시각은 한국 표준시(KST) 분 단위로 반올림합니다.
- 방식
- NOAA 태양 위치 계산식(해 뜸·해 짐은 천정각 90.833°, 시민박명은 96°)
- 지점
- 군산 중심 (북위 35.97° · 동경 126.74°)
- 기간
- 2026-11-16 ~ 2027-03-15 (120일)
- 검증
- 한국천문연구원 출몰시각 값과 비교해 1분 안에서 일치합니다(군산, 120일).


