Sonnenaufgang und Sonnenuntergang · berechnete Werte
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Gunsan
16. Nov. (Mo)HeuteSonnenaufgang 07:10Sonnenuntergang 17:25
Tageslänge 10 Std. 15 Min. · Bürgerliche Dämmerung 06:43–17:52
Berechnet für den Mittelpunkt von Gunsan (35,97° N, 126,74° O). In der Nähe von Inseln oder Bergen können die Zeiten um ein bis zwei Minuten abweichen. Die 120 Tage ab heute stehen in Monatstabellen.
Tage aus der Tabelle
Frühester Sonnenuntergang
17:19
29. Nov. (So)
Spätester Sonnenaufgang
07:44
2. Jan. (Sa)
Kürzester Tag
9 Std. 43 Min.
16. Dez. (Mi)
Diese Werte wurden allein aus den Zeiten der Tabellen unten ermittelt (auf die Minute).
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nach Datum 120 Tage
2026-11-16 ~ 2027-03-15. Bürgerliche Dämmerung: die Zeit vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, in der der Himmel noch hell ist; sie beginnt morgens und endet abends. Samstage und Sonntage sind farbig markiert.
November 2026
Sonnenaufgang 07:10~07:24 · Sonnenuntergang 17:25~17:19
| Datum | Wochentag | Dämmerung Beginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Nov.Heute | Mo | 06:43 | 07:10 | 17:25 | 17:52 |
| 17. Nov. | Di | 06:44 | 07:11 | 17:25 | 17:52 |
| 18. Nov. | Mi | 06:45 | 07:12 | 17:24 | 17:51 |
| 19. Nov. | Do | 06:45 | 07:13 | 17:23 | 17:51 |
| 20. Nov. | Fr | 06:46 | 07:14 | 17:23 | 17:50 |
| 21. Nov. | Sa | 06:47 | 07:15 | 17:22 | 17:50 |
| 22. Nov. | So | 06:48 | 07:16 | 17:22 | 17:50 |
| 23. Nov. | Mo | 06:49 | 07:17 | 17:21 | 17:49 |
| 24. Nov. | Di | 06:50 | 07:18 | 17:21 | 17:49 |
| 25. Nov. | Mi | 06:51 | 07:19 | 17:21 | 17:48 |
| 26. Nov. | Do | 06:52 | 07:20 | 17:20 | 17:48 |
| 27. Nov. | Fr | 06:53 | 07:21 | 17:20 | 17:48 |
| 28. Nov. | Sa | 06:54 | 07:22 | 17:20 | 17:48 |
| 29. Nov. | So | 06:55 | 07:23 | 17:19 | 17:47 |
| 30. Nov. | Mo | 06:56 | 07:24 | 17:19 | 17:47 |
Dezember 2026
Sonnenaufgang 07:25~07:43 · Sonnenuntergang 17:19~17:29
| Datum | Wochentag | Dämmerung Beginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dez. | Di | 06:56 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 2. Dez. | Mi | 06:57 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 3. Dez. | Do | 06:58 | 07:26 | 17:19 | 17:47 |
| 4. Dez. | Fr | 06:59 | 07:27 | 17:19 | 17:47 |
| 5. Dez. | Sa | 07:00 | 07:28 | 17:19 | 17:47 |
| 6. Dez. | So | 07:01 | 07:29 | 17:19 | 17:47 |
| 7. Dez. | Mo | 07:02 | 07:30 | 17:19 | 17:47 |
| 8. Dez. | Di | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 9. Dez. | Mi | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 10. Dez. | Do | 07:04 | 07:32 | 17:19 | 17:47 |
| 11. Dez. | Fr | 07:05 | 07:33 | 17:19 | 17:48 |
| 12. Dez. | Sa | 07:05 | 07:34 | 17:19 | 17:48 |
| 13. Dez. | So | 07:06 | 07:34 | 17:20 | 17:48 |
| 14. Dez. | Mo | 07:07 | 07:35 | 17:20 | 17:48 |
| 15. Dez. | Di | 07:07 | 07:36 | 17:20 | 17:49 |
| 16. Dez. | Mi | 07:08 | 07:37 | 17:20 | 17:49 |
| 17. Dez. | Do | 07:09 | 07:37 | 17:21 | 17:49 |
| 18. Dez. | Fr | 07:09 | 07:38 | 17:21 | 17:50 |
| 19. Dez. | Sa | 07:10 | 07:38 | 17:22 | 17:50 |
| 20. Dez. | So | 07:10 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 21. Dez. | Mo | 07:11 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 22. Dez. | Di | 07:11 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 23. Dez. | Mi | 07:12 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 24. Dez. | Do | 07:12 | 07:41 | 17:24 | 17:53 |
| 25. Dez. | Fr | 07:13 | 07:41 | 17:25 | 17:53 |
| 26. Dez. | Sa | 07:13 | 07:42 | 17:25 | 17:54 |
| 27. Dez. | So | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:54 |
| 28. Dez. | Mo | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:55 |
| 29. Dez. | Di | 07:14 | 07:43 | 17:27 | 17:56 |
| 30. Dez. | Mi | 07:14 | 07:43 | 17:28 | 17:56 |
| 31. Dez. | Do | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:57 |
Januar 2027
Sonnenaufgang 07:43~07:35 · Sonnenuntergang 17:29~17:58
| Datum | Wochentag | Dämmerung Beginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Fr | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:58 |
| 2. Jan. | Sa | 07:15 | 07:44 | 17:30 | 17:59 |
| 3. Jan. | So | 07:15 | 07:44 | 17:31 | 17:59 |
| 4. Jan. | Mo | 07:16 | 07:44 | 17:32 | 18:00 |
| 5. Jan. | Di | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:01 |
| 6. Jan. | Mi | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:02 |
| 7. Jan. | Do | 07:16 | 07:44 | 17:34 | 18:03 |
| 8. Jan. | Fr | 07:16 | 07:44 | 17:35 | 18:03 |
| 9. Jan. | Sa | 07:16 | 07:44 | 17:36 | 18:04 |
| 10. Jan. | So | 07:16 | 07:44 | 17:37 | 18:05 |
| 11. Jan. | Mo | 07:16 | 07:44 | 17:38 | 18:06 |
| 12. Jan. | Di | 07:16 | 07:44 | 17:39 | 18:07 |
| 13. Jan. | Mi | 07:15 | 07:43 | 17:40 | 18:08 |
| 14. Jan. | Do | 07:15 | 07:43 | 17:41 | 18:09 |
| 15. Jan. | Fr | 07:15 | 07:43 | 17:42 | 18:10 |
| 16. Jan. | Sa | 07:15 | 07:43 | 17:43 | 18:11 |
| 17. Jan. | So | 07:15 | 07:42 | 17:44 | 18:12 |
| 18. Jan. | Mo | 07:14 | 07:42 | 17:45 | 18:13 |
| 19. Jan. | Di | 07:14 | 07:42 | 17:46 | 18:13 |
| 20. Jan. | Mi | 07:14 | 07:41 | 17:47 | 18:14 |
| 21. Jan. | Do | 07:13 | 07:41 | 17:48 | 18:15 |
| 22. Jan. | Fr | 07:13 | 07:40 | 17:49 | 18:16 |
| 23. Jan. | Sa | 07:12 | 07:40 | 17:50 | 18:17 |
| 24. Jan. | So | 07:12 | 07:39 | 17:51 | 18:18 |
| 25. Jan. | Mo | 07:11 | 07:39 | 17:52 | 18:19 |
| 26. Jan. | Di | 07:11 | 07:38 | 17:53 | 18:20 |
| 27. Jan. | Mi | 07:10 | 07:38 | 17:54 | 18:21 |
| 28. Jan. | Do | 07:10 | 07:37 | 17:55 | 18:22 |
| 29. Jan. | Fr | 07:09 | 07:36 | 17:56 | 18:23 |
| 30. Jan. | Sa | 07:09 | 07:36 | 17:57 | 18:24 |
| 31. Jan. | So | 07:08 | 07:35 | 17:58 | 18:25 |
Februar 2027
Sonnenaufgang 07:34~07:05 · Sonnenuntergang 17:59~18:26
| Datum | Wochentag | Dämmerung Beginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. | Mo | 07:07 | 07:34 | 17:59 | 18:26 |
| 2. Feb. | Di | 07:06 | 07:33 | 18:00 | 18:27 |
| 3. Feb. | Mi | 07:06 | 07:33 | 18:01 | 18:28 |
| 4. Feb. | Do | 07:05 | 07:32 | 18:02 | 18:29 |
| 5. Feb. | Fr | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:30 |
| 6. Feb. | Sa | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:31 |
| 7. Feb. | So | 07:02 | 07:29 | 18:06 | 18:32 |
| 8. Feb. | Mo | 07:02 | 07:28 | 18:07 | 18:33 |
| 9. Feb. | Di | 07:01 | 07:27 | 18:08 | 18:34 |
| 10. Feb. | Mi | 07:00 | 07:26 | 18:09 | 18:35 |
| 11. Feb. | Do | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:36 |
| 12. Feb. | Fr | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:37 |
| 13. Feb. | Sa | 06:57 | 07:23 | 18:12 | 18:38 |
| 14. Feb. | So | 06:56 | 07:22 | 18:13 | 18:39 |
| 15. Feb. | Mo | 06:55 | 07:21 | 18:14 | 18:40 |
| 16. Feb. | Di | 06:54 | 07:20 | 18:15 | 18:41 |
| 17. Feb. | Mi | 06:53 | 07:19 | 18:16 | 18:42 |
| 18. Feb. | Do | 06:52 | 07:18 | 18:17 | 18:43 |
| 19. Feb. | Fr | 06:50 | 07:17 | 18:18 | 18:44 |
| 20. Feb. | Sa | 06:49 | 07:15 | 18:19 | 18:45 |
| 21. Feb. | So | 06:48 | 07:14 | 18:20 | 18:46 |
| 22. Feb. | Mo | 06:47 | 07:13 | 18:21 | 18:47 |
| 23. Feb. | Di | 06:46 | 07:12 | 18:22 | 18:48 |
| 24. Feb. | Mi | 06:45 | 07:11 | 18:23 | 18:49 |
| 25. Feb. | Do | 06:43 | 07:09 | 18:24 | 18:49 |
| 26. Feb. | Fr | 06:42 | 07:08 | 18:25 | 18:50 |
| 27. Feb. | Sa | 06:41 | 07:07 | 18:25 | 18:51 |
| 28. Feb. | So | 06:40 | 07:05 | 18:26 | 18:52 |
März 2027
Sonnenaufgang 07:04~06:45 · Sonnenuntergang 18:27~18:40
| Datum | Wochentag | Dämmerung Beginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. März | Mo | 06:38 | 07:04 | 18:27 | 18:53 |
| 2. März | Di | 06:37 | 07:03 | 18:28 | 18:54 |
| 3. März | Mi | 06:36 | 07:01 | 18:29 | 18:55 |
| 4. März | Do | 06:35 | 07:00 | 18:30 | 18:56 |
| 5. März | Fr | 06:33 | 06:59 | 18:31 | 18:57 |
| 6. März | Sa | 06:32 | 06:57 | 18:32 | 18:58 |
| 7. März | So | 06:30 | 06:56 | 18:33 | 18:58 |
| 8. März | Mo | 06:29 | 06:55 | 18:34 | 18:59 |
| 9. März | Di | 06:28 | 06:53 | 18:35 | 19:00 |
| 10. März | Mi | 06:26 | 06:52 | 18:36 | 19:01 |
| 11. März | Do | 06:25 | 06:51 | 18:36 | 19:02 |
| 12. März | Fr | 06:24 | 06:49 | 18:37 | 19:03 |
| 13. März | Sa | 06:22 | 06:48 | 18:38 | 19:04 |
| 14. März | So | 06:21 | 06:46 | 18:39 | 19:05 |
| 15. März | Mo | 06:19 | 06:45 | 18:40 | 19:05 |
Zu diesen Zeiten
Gunsan: berechnete Werte für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und bürgerliche Dämmerung
Berechnet beim Abruf der Seite für den Mittelpunkt der Stadt, mit den Formeln zur Sonnenposition der US-Behörde für Ozean und Atmosphäre (NOAA). Die Werte sind nicht gespeichert; die Zeiten sind auf die Minute der koreanischen Standardzeit (KST) gerundet.
- Verfahren
- NOAA-Formeln zur Sonnenposition (Zenitwinkel 90,833° für Sonnenauf- und -untergang, 96° für die bürgerliche Dämmerung)
- Ort
- Mittelpunkt von Gunsan (35,97° N, 126,74° O)
- Zeitraum
- 2026-11-16 ~ 2027-03-15 (120 Tage)
- Prüfung
- Im Vergleich mit den Auf- und Untergangszeiten des Koreanischen Instituts für Astronomie und Weltraumwissenschaft stimmen sie auf eine Minute genau überein (Gunsan, 120 Tage).


