日出日落时间 · 计算值
群山日出日落时间
11月16日 (周一)今天日出 07:10日落 17:25
白昼时长 10小时15分钟 · 民用曙暮光 06:43–17:52
按群山中心坐标(北纬35.97° · 东经126.74°)计算。在岛屿或山区附近可能相差1~2分钟。从今天起120天的时间按月份列成表格。
从表中找出的日子
最早的日落
17:19
11月29日 (周日)
最晚的日出
07:44
1月2日 (周六)
最短的白昼
9小时43分钟
12月16日 (周三)
以上数值仅根据下方表中的时间得出(精确到分钟)。
每日日出日落时间 120天
2026-11-16 ~ 2027-03-15。民用曙暮光:日出前和日落后天空仍然明亮的时段,开始于早晨,结束于傍晚。星期六、星期日以颜色区分。
2026年11月
日出 07:10~07:24 · 日落 17:25~17:19
| 日期 | 星期 | 曙光开始 | 日出 | 日落 | 暮光结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 周一 | 06:43 | 07:10 | 17:25 | 17:52 |
| 11月17日 | 周二 | 06:44 | 07:11 | 17:25 | 17:52 |
| 11月18日 | 周三 | 06:45 | 07:12 | 17:24 | 17:51 |
| 11月19日 | 周四 | 06:45 | 07:13 | 17:23 | 17:51 |
| 11月20日 | 周五 | 06:46 | 07:14 | 17:23 | 17:50 |
| 11月21日 | 周六 | 06:47 | 07:15 | 17:22 | 17:50 |
| 11月22日 | 周日 | 06:48 | 07:16 | 17:22 | 17:50 |
| 11月23日 | 周一 | 06:49 | 07:17 | 17:21 | 17:49 |
| 11月24日 | 周二 | 06:50 | 07:18 | 17:21 | 17:49 |
| 11月25日 | 周三 | 06:51 | 07:19 | 17:21 | 17:48 |
| 11月26日 | 周四 | 06:52 | 07:20 | 17:20 | 17:48 |
| 11月27日 | 周五 | 06:53 | 07:21 | 17:20 | 17:48 |
| 11月28日 | 周六 | 06:54 | 07:22 | 17:20 | 17:48 |
| 11月29日 | 周日 | 06:55 | 07:23 | 17:19 | 17:47 |
| 11月30日 | 周一 | 06:56 | 07:24 | 17:19 | 17:47 |
2026年12月
日出 07:25~07:43 · 日落 17:19~17:29
| 日期 | 星期 | 曙光开始 | 日出 | 日落 | 暮光结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 06:56 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 12月2日 | 周三 | 06:57 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 12月3日 | 周四 | 06:58 | 07:26 | 17:19 | 17:47 |
| 12月4日 | 周五 | 06:59 | 07:27 | 17:19 | 17:47 |
| 12月5日 | 周六 | 07:00 | 07:28 | 17:19 | 17:47 |
| 12月6日 | 周日 | 07:01 | 07:29 | 17:19 | 17:47 |
| 12月7日 | 周一 | 07:02 | 07:30 | 17:19 | 17:47 |
| 12月8日 | 周二 | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12月9日 | 周三 | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12月10日 | 周四 | 07:04 | 07:32 | 17:19 | 17:47 |
| 12月11日 | 周五 | 07:05 | 07:33 | 17:19 | 17:48 |
| 12月12日 | 周六 | 07:05 | 07:34 | 17:19 | 17:48 |
| 12月13日 | 周日 | 07:06 | 07:34 | 17:20 | 17:48 |
| 12月14日 | 周一 | 07:07 | 07:35 | 17:20 | 17:48 |
| 12月15日 | 周二 | 07:07 | 07:36 | 17:20 | 17:49 |
| 12月16日 | 周三 | 07:08 | 07:37 | 17:20 | 17:49 |
| 12月17日 | 周四 | 07:09 | 07:37 | 17:21 | 17:49 |
| 12月18日 | 周五 | 07:09 | 07:38 | 17:21 | 17:50 |
| 12月19日 | 周六 | 07:10 | 07:38 | 17:22 | 17:50 |
| 12月20日 | 周日 | 07:10 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 12月21日 | 周一 | 07:11 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 12月22日 | 周二 | 07:11 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 12月23日 | 周三 | 07:12 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 12月24日 | 周四 | 07:12 | 07:41 | 17:24 | 17:53 |
| 12月25日 | 周五 | 07:13 | 07:41 | 17:25 | 17:53 |
| 12月26日 | 周六 | 07:13 | 07:42 | 17:25 | 17:54 |
| 12月27日 | 周日 | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:54 |
| 12月28日 | 周一 | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:55 |
| 12月29日 | 周二 | 07:14 | 07:43 | 17:27 | 17:56 |
| 12月30日 | 周三 | 07:14 | 07:43 | 17:28 | 17:56 |
| 12月31日 | 周四 | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:57 |
2027年1月
日出 07:43~07:35 · 日落 17:29~17:58
| 日期 | 星期 | 曙光开始 | 日出 | 日落 | 暮光结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:58 |
| 1月2日 | 周六 | 07:15 | 07:44 | 17:30 | 17:59 |
| 1月3日 | 周日 | 07:15 | 07:44 | 17:31 | 17:59 |
| 1月4日 | 周一 | 07:16 | 07:44 | 17:32 | 18:00 |
| 1月5日 | 周二 | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:01 |
| 1月6日 | 周三 | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:02 |
| 1月7日 | 周四 | 07:16 | 07:44 | 17:34 | 18:03 |
| 1月8日 | 周五 | 07:16 | 07:44 | 17:35 | 18:03 |
| 1月9日 | 周六 | 07:16 | 07:44 | 17:36 | 18:04 |
| 1月10日 | 周日 | 07:16 | 07:44 | 17:37 | 18:05 |
| 1月11日 | 周一 | 07:16 | 07:44 | 17:38 | 18:06 |
| 1月12日 | 周二 | 07:16 | 07:44 | 17:39 | 18:07 |
| 1月13日 | 周三 | 07:15 | 07:43 | 17:40 | 18:08 |
| 1月14日 | 周四 | 07:15 | 07:43 | 17:41 | 18:09 |
| 1月15日 | 周五 | 07:15 | 07:43 | 17:42 | 18:10 |
| 1月16日 | 周六 | 07:15 | 07:43 | 17:43 | 18:11 |
| 1月17日 | 周日 | 07:15 | 07:42 | 17:44 | 18:12 |
| 1月18日 | 周一 | 07:14 | 07:42 | 17:45 | 18:13 |
| 1月19日 | 周二 | 07:14 | 07:42 | 17:46 | 18:13 |
| 1月20日 | 周三 | 07:14 | 07:41 | 17:47 | 18:14 |
| 1月21日 | 周四 | 07:13 | 07:41 | 17:48 | 18:15 |
| 1月22日 | 周五 | 07:13 | 07:40 | 17:49 | 18:16 |
| 1月23日 | 周六 | 07:12 | 07:40 | 17:50 | 18:17 |
| 1月24日 | 周日 | 07:12 | 07:39 | 17:51 | 18:18 |
| 1月25日 | 周一 | 07:11 | 07:39 | 17:52 | 18:19 |
| 1月26日 | 周二 | 07:11 | 07:38 | 17:53 | 18:20 |
| 1月27日 | 周三 | 07:10 | 07:38 | 17:54 | 18:21 |
| 1月28日 | 周四 | 07:10 | 07:37 | 17:55 | 18:22 |
| 1月29日 | 周五 | 07:09 | 07:36 | 17:56 | 18:23 |
| 1月30日 | 周六 | 07:09 | 07:36 | 17:57 | 18:24 |
| 1月31日 | 周日 | 07:08 | 07:35 | 17:58 | 18:25 |
2027年2月
日出 07:34~07:05 · 日落 17:59~18:26
| 日期 | 星期 | 曙光开始 | 日出 | 日落 | 暮光结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 07:07 | 07:34 | 17:59 | 18:26 |
| 2月2日 | 周二 | 07:06 | 07:33 | 18:00 | 18:27 |
| 2月3日 | 周三 | 07:06 | 07:33 | 18:01 | 18:28 |
| 2月4日 | 周四 | 07:05 | 07:32 | 18:02 | 18:29 |
| 2月5日 | 周五 | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:30 |
| 2月6日 | 周六 | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:31 |
| 2月7日 | 周日 | 07:02 | 07:29 | 18:06 | 18:32 |
| 2月8日 | 周一 | 07:02 | 07:28 | 18:07 | 18:33 |
| 2月9日 | 周二 | 07:01 | 07:27 | 18:08 | 18:34 |
| 2月10日 | 周三 | 07:00 | 07:26 | 18:09 | 18:35 |
| 2月11日 | 周四 | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:36 |
| 2月12日 | 周五 | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:37 |
| 2月13日 | 周六 | 06:57 | 07:23 | 18:12 | 18:38 |
| 2月14日 | 周日 | 06:56 | 07:22 | 18:13 | 18:39 |
| 2月15日 | 周一 | 06:55 | 07:21 | 18:14 | 18:40 |
| 2月16日 | 周二 | 06:54 | 07:20 | 18:15 | 18:41 |
| 2月17日 | 周三 | 06:53 | 07:19 | 18:16 | 18:42 |
| 2月18日 | 周四 | 06:52 | 07:18 | 18:17 | 18:43 |
| 2月19日 | 周五 | 06:50 | 07:17 | 18:18 | 18:44 |
| 2月20日 | 周六 | 06:49 | 07:15 | 18:19 | 18:45 |
| 2月21日 | 周日 | 06:48 | 07:14 | 18:20 | 18:46 |
| 2月22日 | 周一 | 06:47 | 07:13 | 18:21 | 18:47 |
| 2月23日 | 周二 | 06:46 | 07:12 | 18:22 | 18:48 |
| 2月24日 | 周三 | 06:45 | 07:11 | 18:23 | 18:49 |
| 2月25日 | 周四 | 06:43 | 07:09 | 18:24 | 18:49 |
| 2月26日 | 周五 | 06:42 | 07:08 | 18:25 | 18:50 |
| 2月27日 | 周六 | 06:41 | 07:07 | 18:25 | 18:51 |
| 2月28日 | 周日 | 06:40 | 07:05 | 18:26 | 18:52 |
2027年3月
日出 07:04~06:45 · 日落 18:27~18:40
| 日期 | 星期 | 曙光开始 | 日出 | 日落 | 暮光结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周一 | 06:38 | 07:04 | 18:27 | 18:53 |
| 3月2日 | 周二 | 06:37 | 07:03 | 18:28 | 18:54 |
| 3月3日 | 周三 | 06:36 | 07:01 | 18:29 | 18:55 |
| 3月4日 | 周四 | 06:35 | 07:00 | 18:30 | 18:56 |
| 3月5日 | 周五 | 06:33 | 06:59 | 18:31 | 18:57 |
| 3月6日 | 周六 | 06:32 | 06:57 | 18:32 | 18:58 |
| 3月7日 | 周日 | 06:30 | 06:56 | 18:33 | 18:58 |
| 3月8日 | 周一 | 06:29 | 06:55 | 18:34 | 18:59 |
| 3月9日 | 周二 | 06:28 | 06:53 | 18:35 | 19:00 |
| 3月10日 | 周三 | 06:26 | 06:52 | 18:36 | 19:01 |
| 3月11日 | 周四 | 06:25 | 06:51 | 18:36 | 19:02 |
| 3月12日 | 周五 | 06:24 | 06:49 | 18:37 | 19:03 |
| 3月13日 | 周六 | 06:22 | 06:48 | 18:38 | 19:04 |
| 3月14日 | 周日 | 06:21 | 06:46 | 18:39 | 19:05 |
| 3月15日 | 周一 | 06:19 | 06:45 | 18:40 | 19:05 |
时间数据说明
群山日出、日落及民用曙暮光计算值
使用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)公开的太阳位置计算公式,在请求时按城市中心坐标计算。并非存储的数值,时间按韩国标准时间(KST)四舍五入到分钟。
- 方法
- NOAA 太阳位置计算公式(日出、日落的天顶角为90.833°,民用曙暮光为96°)
- 地点
- 群山中心(北纬35.97° · 东经126.74°)
- 期间
- 2026-11-16 ~ 2027-03-15(120天)
- 验证
- 与韩国天文研究院的日出日落时间相比,误差在1分钟以内(群山,120天)。


