Lever et coucher du soleil · valeurs calculées
Lever et coucher du soleil à Gunsan
16 nov. (lun.)Aujourd’huiLever du soleil 07:10Coucher du soleil 17:25
Durée du jour 10 h 15 min · Crépuscule civil 06:43–17:52
Valeurs calculées pour le centre de Gunsan (35,97° N, 126,74° E). Près des îles ou des montagnes, elles peuvent différer d’une à deux minutes. Les 120 jours à partir d’aujourd’hui figurent dans des tableaux mensuels.
Jours repérés dans le tableau
Coucher le plus tôt
17:19
29 nov. (dim.)
Lever le plus tard
07:44
2 janv. (sam.)
Jour le plus court
9 h 43 min
16 déc. (mer.)
Ces valeurs ont été trouvées uniquement à partir des heures des tableaux ci-dessous (à la minute près).
Lever et coucher du soleil par date 120 jours
2026-11-16 ~ 2027-03-15. Crépuscule civil : moment, avant le lever et après le coucher du soleil, où le ciel reste clair ; il commence le matin et se termine le soir. Les samedis et dimanches sont en couleur.
novembre 2026
Lever 07:10~07:24 · Coucher 17:25~17:19
| Date | Jour | Début du crépuscule | Lever | Coucher | Fin du crépuscule |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov.Aujourd’hui | lun. | 06:43 | 07:10 | 17:25 | 17:52 |
| 17 nov. | mar. | 06:44 | 07:11 | 17:25 | 17:52 |
| 18 nov. | mer. | 06:45 | 07:12 | 17:24 | 17:51 |
| 19 nov. | jeu. | 06:45 | 07:13 | 17:23 | 17:51 |
| 20 nov. | ven. | 06:46 | 07:14 | 17:23 | 17:50 |
| 21 nov. | sam. | 06:47 | 07:15 | 17:22 | 17:50 |
| 22 nov. | dim. | 06:48 | 07:16 | 17:22 | 17:50 |
| 23 nov. | lun. | 06:49 | 07:17 | 17:21 | 17:49 |
| 24 nov. | mar. | 06:50 | 07:18 | 17:21 | 17:49 |
| 25 nov. | mer. | 06:51 | 07:19 | 17:21 | 17:48 |
| 26 nov. | jeu. | 06:52 | 07:20 | 17:20 | 17:48 |
| 27 nov. | ven. | 06:53 | 07:21 | 17:20 | 17:48 |
| 28 nov. | sam. | 06:54 | 07:22 | 17:20 | 17:48 |
| 29 nov. | dim. | 06:55 | 07:23 | 17:19 | 17:47 |
| 30 nov. | lun. | 06:56 | 07:24 | 17:19 | 17:47 |
décembre 2026
Lever 07:25~07:43 · Coucher 17:19~17:29
| Date | Jour | Début du crépuscule | Lever | Coucher | Fin du crépuscule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. | mar. | 06:56 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 2 déc. | mer. | 06:57 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 3 déc. | jeu. | 06:58 | 07:26 | 17:19 | 17:47 |
| 4 déc. | ven. | 06:59 | 07:27 | 17:19 | 17:47 |
| 5 déc. | sam. | 07:00 | 07:28 | 17:19 | 17:47 |
| 6 déc. | dim. | 07:01 | 07:29 | 17:19 | 17:47 |
| 7 déc. | lun. | 07:02 | 07:30 | 17:19 | 17:47 |
| 8 déc. | mar. | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 9 déc. | mer. | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 10 déc. | jeu. | 07:04 | 07:32 | 17:19 | 17:47 |
| 11 déc. | ven. | 07:05 | 07:33 | 17:19 | 17:48 |
| 12 déc. | sam. | 07:05 | 07:34 | 17:19 | 17:48 |
| 13 déc. | dim. | 07:06 | 07:34 | 17:20 | 17:48 |
| 14 déc. | lun. | 07:07 | 07:35 | 17:20 | 17:48 |
| 15 déc. | mar. | 07:07 | 07:36 | 17:20 | 17:49 |
| 16 déc. | mer. | 07:08 | 07:37 | 17:20 | 17:49 |
| 17 déc. | jeu. | 07:09 | 07:37 | 17:21 | 17:49 |
| 18 déc. | ven. | 07:09 | 07:38 | 17:21 | 17:50 |
| 19 déc. | sam. | 07:10 | 07:38 | 17:22 | 17:50 |
| 20 déc. | dim. | 07:10 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 21 déc. | lun. | 07:11 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 22 déc. | mar. | 07:11 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 23 déc. | mer. | 07:12 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 24 déc. | jeu. | 07:12 | 07:41 | 17:24 | 17:53 |
| 25 déc. | ven. | 07:13 | 07:41 | 17:25 | 17:53 |
| 26 déc. | sam. | 07:13 | 07:42 | 17:25 | 17:54 |
| 27 déc. | dim. | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:54 |
| 28 déc. | lun. | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:55 |
| 29 déc. | mar. | 07:14 | 07:43 | 17:27 | 17:56 |
| 30 déc. | mer. | 07:14 | 07:43 | 17:28 | 17:56 |
| 31 déc. | jeu. | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:57 |
janvier 2027
Lever 07:43~07:35 · Coucher 17:29~17:58
| Date | Jour | Début du crépuscule | Lever | Coucher | Fin du crépuscule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. | ven. | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:58 |
| 2 janv. | sam. | 07:15 | 07:44 | 17:30 | 17:59 |
| 3 janv. | dim. | 07:15 | 07:44 | 17:31 | 17:59 |
| 4 janv. | lun. | 07:16 | 07:44 | 17:32 | 18:00 |
| 5 janv. | mar. | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:01 |
| 6 janv. | mer. | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:02 |
| 7 janv. | jeu. | 07:16 | 07:44 | 17:34 | 18:03 |
| 8 janv. | ven. | 07:16 | 07:44 | 17:35 | 18:03 |
| 9 janv. | sam. | 07:16 | 07:44 | 17:36 | 18:04 |
| 10 janv. | dim. | 07:16 | 07:44 | 17:37 | 18:05 |
| 11 janv. | lun. | 07:16 | 07:44 | 17:38 | 18:06 |
| 12 janv. | mar. | 07:16 | 07:44 | 17:39 | 18:07 |
| 13 janv. | mer. | 07:15 | 07:43 | 17:40 | 18:08 |
| 14 janv. | jeu. | 07:15 | 07:43 | 17:41 | 18:09 |
| 15 janv. | ven. | 07:15 | 07:43 | 17:42 | 18:10 |
| 16 janv. | sam. | 07:15 | 07:43 | 17:43 | 18:11 |
| 17 janv. | dim. | 07:15 | 07:42 | 17:44 | 18:12 |
| 18 janv. | lun. | 07:14 | 07:42 | 17:45 | 18:13 |
| 19 janv. | mar. | 07:14 | 07:42 | 17:46 | 18:13 |
| 20 janv. | mer. | 07:14 | 07:41 | 17:47 | 18:14 |
| 21 janv. | jeu. | 07:13 | 07:41 | 17:48 | 18:15 |
| 22 janv. | ven. | 07:13 | 07:40 | 17:49 | 18:16 |
| 23 janv. | sam. | 07:12 | 07:40 | 17:50 | 18:17 |
| 24 janv. | dim. | 07:12 | 07:39 | 17:51 | 18:18 |
| 25 janv. | lun. | 07:11 | 07:39 | 17:52 | 18:19 |
| 26 janv. | mar. | 07:11 | 07:38 | 17:53 | 18:20 |
| 27 janv. | mer. | 07:10 | 07:38 | 17:54 | 18:21 |
| 28 janv. | jeu. | 07:10 | 07:37 | 17:55 | 18:22 |
| 29 janv. | ven. | 07:09 | 07:36 | 17:56 | 18:23 |
| 30 janv. | sam. | 07:09 | 07:36 | 17:57 | 18:24 |
| 31 janv. | dim. | 07:08 | 07:35 | 17:58 | 18:25 |
février 2027
Lever 07:34~07:05 · Coucher 17:59~18:26
| Date | Jour | Début du crépuscule | Lever | Coucher | Fin du crépuscule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. | lun. | 07:07 | 07:34 | 17:59 | 18:26 |
| 2 févr. | mar. | 07:06 | 07:33 | 18:00 | 18:27 |
| 3 févr. | mer. | 07:06 | 07:33 | 18:01 | 18:28 |
| 4 févr. | jeu. | 07:05 | 07:32 | 18:02 | 18:29 |
| 5 févr. | ven. | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:30 |
| 6 févr. | sam. | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:31 |
| 7 févr. | dim. | 07:02 | 07:29 | 18:06 | 18:32 |
| 8 févr. | lun. | 07:02 | 07:28 | 18:07 | 18:33 |
| 9 févr. | mar. | 07:01 | 07:27 | 18:08 | 18:34 |
| 10 févr. | mer. | 07:00 | 07:26 | 18:09 | 18:35 |
| 11 févr. | jeu. | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:36 |
| 12 févr. | ven. | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:37 |
| 13 févr. | sam. | 06:57 | 07:23 | 18:12 | 18:38 |
| 14 févr. | dim. | 06:56 | 07:22 | 18:13 | 18:39 |
| 15 févr. | lun. | 06:55 | 07:21 | 18:14 | 18:40 |
| 16 févr. | mar. | 06:54 | 07:20 | 18:15 | 18:41 |
| 17 févr. | mer. | 06:53 | 07:19 | 18:16 | 18:42 |
| 18 févr. | jeu. | 06:52 | 07:18 | 18:17 | 18:43 |
| 19 févr. | ven. | 06:50 | 07:17 | 18:18 | 18:44 |
| 20 févr. | sam. | 06:49 | 07:15 | 18:19 | 18:45 |
| 21 févr. | dim. | 06:48 | 07:14 | 18:20 | 18:46 |
| 22 févr. | lun. | 06:47 | 07:13 | 18:21 | 18:47 |
| 23 févr. | mar. | 06:46 | 07:12 | 18:22 | 18:48 |
| 24 févr. | mer. | 06:45 | 07:11 | 18:23 | 18:49 |
| 25 févr. | jeu. | 06:43 | 07:09 | 18:24 | 18:49 |
| 26 févr. | ven. | 06:42 | 07:08 | 18:25 | 18:50 |
| 27 févr. | sam. | 06:41 | 07:07 | 18:25 | 18:51 |
| 28 févr. | dim. | 06:40 | 07:05 | 18:26 | 18:52 |
mars 2027
Lever 07:04~06:45 · Coucher 18:27~18:40
| Date | Jour | Début du crépuscule | Lever | Coucher | Fin du crépuscule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | lun. | 06:38 | 07:04 | 18:27 | 18:53 |
| 2 mars | mar. | 06:37 | 07:03 | 18:28 | 18:54 |
| 3 mars | mer. | 06:36 | 07:01 | 18:29 | 18:55 |
| 4 mars | jeu. | 06:35 | 07:00 | 18:30 | 18:56 |
| 5 mars | ven. | 06:33 | 06:59 | 18:31 | 18:57 |
| 6 mars | sam. | 06:32 | 06:57 | 18:32 | 18:58 |
| 7 mars | dim. | 06:30 | 06:56 | 18:33 | 18:58 |
| 8 mars | lun. | 06:29 | 06:55 | 18:34 | 18:59 |
| 9 mars | mar. | 06:28 | 06:53 | 18:35 | 19:00 |
| 10 mars | mer. | 06:26 | 06:52 | 18:36 | 19:01 |
| 11 mars | jeu. | 06:25 | 06:51 | 18:36 | 19:02 |
| 12 mars | ven. | 06:24 | 06:49 | 18:37 | 19:03 |
| 13 mars | sam. | 06:22 | 06:48 | 18:38 | 19:04 |
| 14 mars | dim. | 06:21 | 06:46 | 18:39 | 19:05 |
| 15 mars | lun. | 06:19 | 06:45 | 18:40 | 19:05 |
À propos de ces heures
Gunsan : lever, coucher du soleil et crépuscule civil (valeurs calculées)
Calculées à la demande de la page pour le centre de la ville, avec les formules de position du soleil publiées par l’administration américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Les valeurs ne sont pas stockées ; les heures sont arrondies à la minute, en heure normale de Corée (KST).
- Méthode
- Formules de position du soleil de la NOAA (angle zénithal de 90,833° pour le lever et le coucher, 96° pour le crépuscule civil)
- Lieu
- Centre de Gunsan (35,97° N, 126,74° E)
- Période
- 2026-11-16 ~ 2027-03-15 (120 jours)
- Vérification
- Comparées aux heures de lever et de coucher de l’Institut coréen d’astronomie et de sciences spatiales, elles concordent à la minute près (Gunsan, 120 jours).


