Salida y puesta del sol · valores calculados
Salida y puesta del sol en Gunsan
16 nov (lun)HoySalida del sol 07:10Puesta del sol 17:25
Duración del día 10 h 15 min · Crepúsculo civil 06:43–17:52
Valores calculados para el centro de Gunsan (35,97° N, 126,74° E). Cerca de islas o montañas pueden variar uno o dos minutos. Los 120 días a partir de hoy aparecen en tablas mensuales.
Días encontrados en la tabla
Puesta de sol más temprana
17:19
29 nov (dom)
Salida del sol más tardía
07:44
2 ene (sáb)
Día más corto
9 h 43 min
16 dic (mié)
Estos valores se han obtenido solo a partir de las horas de las tablas de abajo (al minuto).
Salida y puesta del sol por fecha 120 días
2026-11-16 ~ 2027-03-15. Crepúsculo civil: el tiempo antes de la salida y después de la puesta del sol en que el cielo sigue claro; empieza por la mañana y termina por la tarde. Los sábados y domingos están marcados con color.
noviembre de 2026
Salida 07:10~07:24 · Puesta 17:25~17:19
| Fecha | Día | Inicio del crepúsculo | Salida | Puesta | Fin del crepúsculo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novHoy | lun | 06:43 | 07:10 | 17:25 | 17:52 |
| 17 nov | mar | 06:44 | 07:11 | 17:25 | 17:52 |
| 18 nov | mié | 06:45 | 07:12 | 17:24 | 17:51 |
| 19 nov | jue | 06:45 | 07:13 | 17:23 | 17:51 |
| 20 nov | vie | 06:46 | 07:14 | 17:23 | 17:50 |
| 21 nov | sáb | 06:47 | 07:15 | 17:22 | 17:50 |
| 22 nov | dom | 06:48 | 07:16 | 17:22 | 17:50 |
| 23 nov | lun | 06:49 | 07:17 | 17:21 | 17:49 |
| 24 nov | mar | 06:50 | 07:18 | 17:21 | 17:49 |
| 25 nov | mié | 06:51 | 07:19 | 17:21 | 17:48 |
| 26 nov | jue | 06:52 | 07:20 | 17:20 | 17:48 |
| 27 nov | vie | 06:53 | 07:21 | 17:20 | 17:48 |
| 28 nov | sáb | 06:54 | 07:22 | 17:20 | 17:48 |
| 29 nov | dom | 06:55 | 07:23 | 17:19 | 17:47 |
| 30 nov | lun | 06:56 | 07:24 | 17:19 | 17:47 |
diciembre de 2026
Salida 07:25~07:43 · Puesta 17:19~17:29
| Fecha | Día | Inicio del crepúsculo | Salida | Puesta | Fin del crepúsculo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic | mar | 06:56 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 2 dic | mié | 06:57 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 3 dic | jue | 06:58 | 07:26 | 17:19 | 17:47 |
| 4 dic | vie | 06:59 | 07:27 | 17:19 | 17:47 |
| 5 dic | sáb | 07:00 | 07:28 | 17:19 | 17:47 |
| 6 dic | dom | 07:01 | 07:29 | 17:19 | 17:47 |
| 7 dic | lun | 07:02 | 07:30 | 17:19 | 17:47 |
| 8 dic | mar | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 9 dic | mié | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 10 dic | jue | 07:04 | 07:32 | 17:19 | 17:47 |
| 11 dic | vie | 07:05 | 07:33 | 17:19 | 17:48 |
| 12 dic | sáb | 07:05 | 07:34 | 17:19 | 17:48 |
| 13 dic | dom | 07:06 | 07:34 | 17:20 | 17:48 |
| 14 dic | lun | 07:07 | 07:35 | 17:20 | 17:48 |
| 15 dic | mar | 07:07 | 07:36 | 17:20 | 17:49 |
| 16 dic | mié | 07:08 | 07:37 | 17:20 | 17:49 |
| 17 dic | jue | 07:09 | 07:37 | 17:21 | 17:49 |
| 18 dic | vie | 07:09 | 07:38 | 17:21 | 17:50 |
| 19 dic | sáb | 07:10 | 07:38 | 17:22 | 17:50 |
| 20 dic | dom | 07:10 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 21 dic | lun | 07:11 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 22 dic | mar | 07:11 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 23 dic | mié | 07:12 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 24 dic | jue | 07:12 | 07:41 | 17:24 | 17:53 |
| 25 dic | vie | 07:13 | 07:41 | 17:25 | 17:53 |
| 26 dic | sáb | 07:13 | 07:42 | 17:25 | 17:54 |
| 27 dic | dom | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:54 |
| 28 dic | lun | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:55 |
| 29 dic | mar | 07:14 | 07:43 | 17:27 | 17:56 |
| 30 dic | mié | 07:14 | 07:43 | 17:28 | 17:56 |
| 31 dic | jue | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:57 |
enero de 2027
Salida 07:43~07:35 · Puesta 17:29~17:58
| Fecha | Día | Inicio del crepúsculo | Salida | Puesta | Fin del crepúsculo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:58 |
| 2 ene | sáb | 07:15 | 07:44 | 17:30 | 17:59 |
| 3 ene | dom | 07:15 | 07:44 | 17:31 | 17:59 |
| 4 ene | lun | 07:16 | 07:44 | 17:32 | 18:00 |
| 5 ene | mar | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:01 |
| 6 ene | mié | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:02 |
| 7 ene | jue | 07:16 | 07:44 | 17:34 | 18:03 |
| 8 ene | vie | 07:16 | 07:44 | 17:35 | 18:03 |
| 9 ene | sáb | 07:16 | 07:44 | 17:36 | 18:04 |
| 10 ene | dom | 07:16 | 07:44 | 17:37 | 18:05 |
| 11 ene | lun | 07:16 | 07:44 | 17:38 | 18:06 |
| 12 ene | mar | 07:16 | 07:44 | 17:39 | 18:07 |
| 13 ene | mié | 07:15 | 07:43 | 17:40 | 18:08 |
| 14 ene | jue | 07:15 | 07:43 | 17:41 | 18:09 |
| 15 ene | vie | 07:15 | 07:43 | 17:42 | 18:10 |
| 16 ene | sáb | 07:15 | 07:43 | 17:43 | 18:11 |
| 17 ene | dom | 07:15 | 07:42 | 17:44 | 18:12 |
| 18 ene | lun | 07:14 | 07:42 | 17:45 | 18:13 |
| 19 ene | mar | 07:14 | 07:42 | 17:46 | 18:13 |
| 20 ene | mié | 07:14 | 07:41 | 17:47 | 18:14 |
| 21 ene | jue | 07:13 | 07:41 | 17:48 | 18:15 |
| 22 ene | vie | 07:13 | 07:40 | 17:49 | 18:16 |
| 23 ene | sáb | 07:12 | 07:40 | 17:50 | 18:17 |
| 24 ene | dom | 07:12 | 07:39 | 17:51 | 18:18 |
| 25 ene | lun | 07:11 | 07:39 | 17:52 | 18:19 |
| 26 ene | mar | 07:11 | 07:38 | 17:53 | 18:20 |
| 27 ene | mié | 07:10 | 07:38 | 17:54 | 18:21 |
| 28 ene | jue | 07:10 | 07:37 | 17:55 | 18:22 |
| 29 ene | vie | 07:09 | 07:36 | 17:56 | 18:23 |
| 30 ene | sáb | 07:09 | 07:36 | 17:57 | 18:24 |
| 31 ene | dom | 07:08 | 07:35 | 17:58 | 18:25 |
febrero de 2027
Salida 07:34~07:05 · Puesta 17:59~18:26
| Fecha | Día | Inicio del crepúsculo | Salida | Puesta | Fin del crepúsculo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb | lun | 07:07 | 07:34 | 17:59 | 18:26 |
| 2 feb | mar | 07:06 | 07:33 | 18:00 | 18:27 |
| 3 feb | mié | 07:06 | 07:33 | 18:01 | 18:28 |
| 4 feb | jue | 07:05 | 07:32 | 18:02 | 18:29 |
| 5 feb | vie | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:30 |
| 6 feb | sáb | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:31 |
| 7 feb | dom | 07:02 | 07:29 | 18:06 | 18:32 |
| 8 feb | lun | 07:02 | 07:28 | 18:07 | 18:33 |
| 9 feb | mar | 07:01 | 07:27 | 18:08 | 18:34 |
| 10 feb | mié | 07:00 | 07:26 | 18:09 | 18:35 |
| 11 feb | jue | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:36 |
| 12 feb | vie | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:37 |
| 13 feb | sáb | 06:57 | 07:23 | 18:12 | 18:38 |
| 14 feb | dom | 06:56 | 07:22 | 18:13 | 18:39 |
| 15 feb | lun | 06:55 | 07:21 | 18:14 | 18:40 |
| 16 feb | mar | 06:54 | 07:20 | 18:15 | 18:41 |
| 17 feb | mié | 06:53 | 07:19 | 18:16 | 18:42 |
| 18 feb | jue | 06:52 | 07:18 | 18:17 | 18:43 |
| 19 feb | vie | 06:50 | 07:17 | 18:18 | 18:44 |
| 20 feb | sáb | 06:49 | 07:15 | 18:19 | 18:45 |
| 21 feb | dom | 06:48 | 07:14 | 18:20 | 18:46 |
| 22 feb | lun | 06:47 | 07:13 | 18:21 | 18:47 |
| 23 feb | mar | 06:46 | 07:12 | 18:22 | 18:48 |
| 24 feb | mié | 06:45 | 07:11 | 18:23 | 18:49 |
| 25 feb | jue | 06:43 | 07:09 | 18:24 | 18:49 |
| 26 feb | vie | 06:42 | 07:08 | 18:25 | 18:50 |
| 27 feb | sáb | 06:41 | 07:07 | 18:25 | 18:51 |
| 28 feb | dom | 06:40 | 07:05 | 18:26 | 18:52 |
marzo de 2027
Salida 07:04~06:45 · Puesta 18:27~18:40
| Fecha | Día | Inicio del crepúsculo | Salida | Puesta | Fin del crepúsculo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar | lun | 06:38 | 07:04 | 18:27 | 18:53 |
| 2 mar | mar | 06:37 | 07:03 | 18:28 | 18:54 |
| 3 mar | mié | 06:36 | 07:01 | 18:29 | 18:55 |
| 4 mar | jue | 06:35 | 07:00 | 18:30 | 18:56 |
| 5 mar | vie | 06:33 | 06:59 | 18:31 | 18:57 |
| 6 mar | sáb | 06:32 | 06:57 | 18:32 | 18:58 |
| 7 mar | dom | 06:30 | 06:56 | 18:33 | 18:58 |
| 8 mar | lun | 06:29 | 06:55 | 18:34 | 18:59 |
| 9 mar | mar | 06:28 | 06:53 | 18:35 | 19:00 |
| 10 mar | mié | 06:26 | 06:52 | 18:36 | 19:01 |
| 11 mar | jue | 06:25 | 06:51 | 18:36 | 19:02 |
| 12 mar | vie | 06:24 | 06:49 | 18:37 | 19:03 |
| 13 mar | sáb | 06:22 | 06:48 | 18:38 | 19:04 |
| 14 mar | dom | 06:21 | 06:46 | 18:39 | 19:05 |
| 15 mar | lun | 06:19 | 06:45 | 18:40 | 19:05 |
Sobre estas horas
Gunsan: salida y puesta del sol y crepúsculo civil (valores calculados)
Se calculan al solicitar la página para el centro de la ciudad, con las fórmulas de posición solar publicadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA). Los valores no se guardan; las horas se redondean al minuto en hora estándar de Corea (KST).
- Método
- Fórmulas de posición solar de la NOAA (ángulo cenital de 90,833° para la salida y la puesta, 96° para el crepúsculo civil)
- Lugar
- Centro de Gunsan (35,97° N, 126,74° E)
- Periodo
- 2026-11-16 ~ 2027-03-15 (120 días)
- Verificación
- Comparados con las horas de salida y puesta del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales, coinciden con un minuto de margen (Gunsan, 120 días).


